あらゆる種類・規模のラボ用ガラス器具洗浄機をすべて比較
エントリーモデル「ExploreLine」からコンパクトなアンダーカウンター洗浄機「ExpertLine」、省スペース設計の「SlimLine」、ラボ用大型洗浄機まで、お客様の個別要件に最適なラボ用ガラス器具洗浄機をご提供します。

Miele Professionalのラボ用ガラス器具洗浄機を選ぶ理由。
当社のガラス器具洗浄機は、最高クラスの洗浄効果とラボ用ガラスの最適な保護を両立させます。自動プログラムサイクルは、作業量を減らし、時間を節約します。大容量と用途別サイクルにより、資源の有効活用と優れたコスト効率を実現します。

当社のプログラムは、洗剤と資源を節約しながら分析レベルの清浄性を確保するよう設計されています。

当社のEasyLoadアクセサリーシステムは、あらゆるラボ用ガラス器具の迅速かつ簡単な積載を実現し、あらゆるラボに最適なソリューションを提供します。

1万5000時間の動作試験を実施し、少なくとも15年間のスペアパーツの供給により、機器の製造終了後でも修理が可能です。
どのラボ用ガラス器具洗浄機が適していますか?
ExploreLine PLW 8604 | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | |
|---|---|---|---|
洗浄庫容量 (L) | 145 | 145 | 146 |
機器サイズ(mm)(外形寸法 高さ×幅×奥行) | 835 / 600 / 600 | 835 / 600および900 / 600–700 | 1430 / 900 / 700 |
積載レベル | 2 | 2 | 2 |
プログラム数 | 6 | 19 | 24 |
フリープログラムスロット | 4 | 10 | 50 |
自在にプログラミング可能 | (特に広範囲) | ||
プログラム最短所要時間(分) | 191 | 623 | |
コントロール | 3 インチタッチディスプレイ | 4.2 インチカラータッチディスプレイ | 7 インチカラータッチディスプレイ(PLC) |
最高温度 | 70 °C | 93 °C | 93 °C |
EasyLoadインジェクターモジュールの最大数 | 2 | 4 | 4 |
ピペットの洗浄 | |||
乾燥 | PLW 8683:EcoDryテクノロジー乾燥補助(自動開閉付き)/ PLW 8693、8683 CD:ドライプラス温風乾燥(HEPAフィルター付き) | HEPAフィルター付きドライプラス温風乾燥 | |
100 mlのラボ用ガラス器具の容量 | ビーカー64 個以上 | 128 | 128 |
250 mlのラボ用ガラス器具の容量 | ビーカー36 個以上 | 72 | 72 |
1000 mlのラボ用ガラス器具の容量 | 16 | 16 | 16 |
ピペットの容量 | - | 98 | 98 |
バイアル瓶容量 | 196 | 196 | 196 |
標準プログラムにおけるサイクルあたりの水消費 | 27 | 37.5 | 71 |
接続タイプ(冷水、温水、脱塩水) | 冷水、温水、脱塩水 | 冷水、温水、脱塩水 | 冷水、温水、脱塩水 |
接続性 / Miele MOVE Connect | WiFi / はい | WiFi、イーサネット(オプション) / はい | イーサネット / いいえ |
最大供給ポンプ数 | 1 | 3 | 4 |
一体型予熱タンク | |||
庫内照明によるステータス表示 | |||
導電率モニタリング | - | PLW 8383: - / PLW 8693:モデルによる / PLW 8683 CD:標準 | モデルによって異なる |
ドアタイプ | ステンレススチールヒンジドア | ステンレススチールヒンジドア / ガラス付ヒンジドア | ステンレススチールヒンジドア |
ケーシング | ステンレス/ロータスホワイト | ステンレス/ロータスホワイト | ステンレス |
設置タイプ | フリースタンディング/アンダーカウンター | フリースタンディング/アンダーカウンター | フリースタンディング |
| 商品へ | 商品へ | 商品へ |
よくある質問:ガラス器具洗浄機によるラボ用ガラス器具の洗浄に関するよくある質問
ラボ用ガラス器具洗浄機の購入、またはラボの既存プロセスの自動化をお考えですか?当社のFAQセクションでは、ラボ用ガラス洗浄機の選定、使用、メンテナンスに関する最も頻繁に寄せられる質問への回答をご覧いただけます。適切な洗剤や技術的要件から手洗いとの比較まで、このセクションではコンパクトで分かりやすい情報を提供し、お客様の意思決定をお手伝いします。教育、研究、産業、医療、製薬分野の研究所に最適です。
リソース:
- 1乾燥機能なし
- 2EcoDryテクノロジーにおけるプラスの乾燥時間
- 3温風乾燥による乾燥時間を含みます